6 شب و 7 روز
لوتوس پارسیان
نامحدود
تفریحی, شهرگردی
| هتل | درجه | نوع اتاق | هر نفر دوتخته | هر نفر یک تخته | کودک 6 تا 12 سال |
| BODRUM BEACH | 4*BB | STANDARDROOM | 33.000.000 | 49.990.000 | 21.990.000 |
| PHONIX SUN | 4*ALL | STANDARDROOM | 35.000.000 | 49.990.000 | 21.990.000 |
| RIVA BODRUM | 4*ALL | CLUBROOM | 37.000.000 | 55.990.000 | N/A |
| YELKEN MANDALINCI | 4*ALL | STANDARDROOM | 39.500.000 | 50.990.000 | 22.990.000 |
| MANDARIN RESORT | 5*ALL | STANDARDROOM | 42.000.000 | 55.990.000 | 23.990.000 |
| AYAZAQUA | 4*ALL | STANDARDROOM | 44.500.000 | 70.990.000 | 23.990.000 |
| ROYAL ASARALIK | 5*UALL | STANDARDROOM | 46.500.000 | 59.990.000 | 33.990.000 |
| AZUR BY YELKEN | 5*UALL | STANDARDROOM | 47.500.000 | 65.990.000 | 22.990.000 |
| BODRUM HOLIDAY | 5*UALL | CLUBROOM | 49.000.000 | 79.990.000 | N/A |
| BLUE DREAMS | 5*UALL | CLUB LANDVIEW | 52.000.000 | 69.990.000 | 23.990.000 |
| MY ELLA | 5*UALL | STD LANDVIEW | 54.000.000 | 70.990.000 | 23.990.000 |
| GREEN BAY RESORT | 5*UALL | STD LANDVIEW | 56.500.000 | 75.990.000 | N/A |
| DUJA BODRUM | 5*UALL | CLUBROOM | 56.000.000 | 79.990.000 | 23.990.000 |
| DIAMOND OF BODRUM | 5*UALL | STD LANDVIEW | 57.000.000 | 79.990.000 | 23.990.000 |
| KADIKALE | 5*UALL | STANDARDROOM | 58.000.000 | 95.990.000 | 23.990.000 |
| VERY CHIC | 5*UALL | STD LANDVIEW | 58.500.000 | 79.990.000 | N/A |
| LABRANDA TMT | 5*ALL | ANEXROOM | 59.500.000 | 99.990.000 | 24.990.000 |
| SAMARA | 5*UALL | STANDARDROOM | 62.000.000 | 105.990.000 | 40.990.000 |
| YASMIN BODRUM | 5*UALL | CLUBROOM | 65.500.000 | 90.990.000 | 24.990.000 |
| LA BLANCHE RESORT | 5*UALL | STD LANDVIEW | 65.500.000 | 115.990.000 | 24.990.000 |
| SALMAKIS | 5*UALL | STANDARDROOM | 69.500.000 | 110.990.000 | 26.990.000 |
| SELECTUM COLOURS | 5*UALL | STD LANDVIEW | 69.000.000 | 119.990.000 | 25.990.000 |
| KAIRABA BODRUM | 5*UALL | STANDARDROOM | 69.000.000 | 119.990.000 | 25.990.000 |
| BAIA BODRUM | 5*UALL | DELUXE SEAVIEW | 69.500.000 | 119.990.000 | 25.990.000 |
| SIANJI WELL BENG RESORT | 5*UALL | STANDARDROOM | 86.500.000 | 119.990.000 | 27.990.000 |
| LA BLANCHE ISLAND | 5*UALL | STANDARDROOM | 89.000.000 | 159.990.000 | 27.990.000 |
| KEFALUKA | 5*UALL | STANDARDROOM | 83.500.000 | 149.990.000 | 27.990.000 |
| BE PREMIUM | 5*UALL | STUDIO GARDEN | 103.000.000 | 159.990.000 | N/A |
پرواز مستقیم فرودگاه میلاس بدروم.
تاریخ رفت: 31 خرداد
🗒 ⏳ Alert - 0.9 BTC not claimed. Go to wallet > https://graph.org/Get-your-BTC-09-04?hs=49407d9076a5210b099a9557bdca39d6& 🗒
tm41el